Applicazione
Questa applicazione è utilizzata dal rifrattometro e dai componenti spettrografici. Da questa scoperta iniziale, i prismi sono stati utilizzati per “piegare” la luce all’interno di un sistema, “piegando” il sistema in uno spazio più piccolo, modificando l’orientamento (noto anche come manualità o parità) di un’immagine, nonché combinando o dividendo le ottiche travi con superfici parzialmente riflettenti. Questi usi sono comuni nelle applicazioni con telescopi, binocoli, apparecchiature topografiche e molti altri.
| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina, a 2 ore di macchina da Shanghai |
| Marchio: | DG Ottica |
| Materiale | BK7, silice fusa, Quarzt, Si, Ge, ZnSe |
| Rivestimento | UV, IR, SWIR, NIR, VIS |
| Struttura: | rotondo, quadrato, rettangolare |
| Qualità della superficie: | 40/20, 60/40 |
| Tolleranza piramidale (arcmin) | ±1 |
| Smussare | 0,1-0,3 mm*45 gradi |
| Planarità della superficie | λ/20 |
| Tolleranza angolare (arcosec) | ±15 |

